Descrizione
Per 100 g | Per 50 g* | %VNR** | |
Energia | 1497 kj – 357 kcal | 749 kj – 79 kcal | |
Grassi | 3.4 g | 1.7 g | |
– di cui saturi | 1.3 g | 0.65 g | |
Carboidrati | 50 g | 5 g | |
– di cui zuccheri | 14 g | 7 g | |
Fibre | 3.1 g | 1.55 g | |
Proteine | 30 g | 15 g | |
Sale | 1.4 g | 0.7 g | |
Vitamina E | 5 mg | 2.5 mg | 20.8 |
Calcio | 789 mg | 395 mg | 49.4 |
Fosforo | 500 mg | 250 mg | 35.7 |
Ferro | 6.8 mg | 3.4 mg | 24.3 |
Modo d’uso: aggiungere 50 g (quattro misurini rasi) a 120 ml di acqua o latte. Mescolare la pastella con la frusta o in uno shaker. Scaldare una padella antiaderente a fuoco medio, versare la pastella e cuocere. Con 50 g di preparato si ottengono due pancakes.