Descrizione
VITA VIM 90 90cpr
Gusto: | N.D. |
Porzione: | 1 cpr |
Per porzione | %VNR* | |
Acido folico | 0,2 mg | 100 |
Biotina | 0,15 mg | 300 |
Vitamina A | 0,8 mg RE (2664 UI) | 100 |
Vitamina B1-tiamina | 1,40 mg | 127 |
Vitamina B2-riboflavina | 1,6 mg | 114 |
Vitamina B3-niacinamide | 18 mg | 112,5 |
Vitamina B5-ac.pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 2 mg | 142,8 |
Vitamina B12 | 0,001 mg | 40 |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Vitamina D3 | 0,005 mg (200 UI) | 100 |
Vitamina E | 6,70 mg AT (10 UI) | 83,3 |
Vitamina K | 0,03 mg | 40 |
Calcio | 162 mg | 20,3 |
Cromo | 0,025 mg | 62,5 |
Fosforo | 125 mg | 17,8 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Magnesio | 100 mg | 26,7 |
Manganese | 2,5 mg | 125 |
Molibdeno | 0, 025 mg | 50 |
Rame | 1,8 mg | 180 |
Selenio | 0,025 mg | 45,5 |
Silicio | 0,002 mg | |
Zinco | 12,5 mg | 125 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
MODALITÀ D’USO:
Assumere 1 compressa al giorno durante il pasto principale.
AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
NOTE AGGIUNTIVE:
Queste informazioni vengono presentate solo a scopo illustrativo. Le indicazioni e i valori sulla confezione del prodotto reale avranno sempre la precedenza su tutte le linee guida della scheda informativa.